Рынок КАСКО в Украине: итоги 6 месяцев 2013 года
Рынок КАСКО в Украине за 6 месяцев 2013 года вырос до 1,829 млрд. грн., что на 8,7% или 146,1 млн. грн. больше чем за аналогичный период 2012 года. Такие данные озвучил главный редактор Insurance TOP Александр Залетов.
За анализируемый период было заключено 202,9 тыс. договоров страхования, что на 11,4% или 26,1 тыс. шт. меньше, чем годом ранее.
За отчетный период передано в перестрахование 332,9 млн. грн., что на 49,8% или на 110,6 млн. грн. больше чем за аналогичный период минувшего года.
За 6 месяцев 2013 года зафиксировано 87,4 тыс. страховых случая (годом ранее — 83,1 тыс.), по которым выплачено 744,6 млн. грн. страхового возмещения, что на 3,9% или на 28,2 млн. грн. больше чем за 6 месяцев 2012 года.
Динамика роста премий и выплат по КАСКО, 6 месяцев 2009-2013
Динамика рынка страхования КАСКО, 6 месяцев 2009-2013
Показатель | Период | 2013/2012 | |||||
6м2009 | 6м2010 | 6м2011 | 6м2012 | 6м2013 | Темп роста, % | Изменение | |
Страховые платежи, млн. грн. | 1 825,3 | 1 662,1 | 1 650,5 | 1 682,8 | 1 828,9 | 8,7% | 146,1 |
Передано в перестрахование, млн. грн. | 255,6 | 283,4 | 317,8 | 222,3 | 332,9 | 49,8% | 110,6 |
Страховые резервы, млн. грн. | 1 346,4 | 1 107,6 | 1 095,9 | 1 130,2 | 1 146,9 | 1,5% | 16,7 |
Количество страховых случаев, тыс. ед. | 171,1 | 113,3 | 83,1 | 83,1 | 87,4 | 5,2% | 4,3 |
Страховые выплаты, млн. грн. | 1 331,8 | 948,7 | 692,3 | 716,4 | 744,6 | 3,9% | 28,2 |
Количество заключенных договоров страхования, тыс. шт. | 330,6 | 265,9 | 232,4 | 229,0 | 202,9 | -11,4% | -26,1 |
Средний платеж по одному договору, грн. | 5 521,2 | 6 250,8 | 7 102,0 | 7 348,5 | 9 013,8 | 22,7% | 1665,3 |
Средняя выплата по страховому случаю, грн. | 7 783,8 | 8 373,3 | 8 330,9 | 8 620,9 | 8 519,5 | -1,2% | -101,5 |
Уровень выплат, % | 73,0% | 57,1% | 41,9% | 42,6% | 40,7% | -4,4% | — |
Уровень перестрахования, % | 14,0% | 17,1% | 19,3% | 13,2% | 18,2% | 37,8% | — |
Уровень резервирования, % | 73,8% | 66,6% | 66,4% | 67,2% | 62,7% | -6,6% | — |
Источник: Insurance TOP
ТОП-15 страховых компаний по КАСКО, 6 месяцев 2013 г.
№ | Страховая компания | 6м2013 | 6м2012 | Изменение, млн. грн. | Темп роста, % |
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 229,8 | 239,9 | -10,1 | -4,2% |
2 | УСГ | 156,2 | 134,7 | 21,5 | 15,9% |
3 | УНИКА | 125,4 | 122,4 | 3,0 | 2,4% |
4 | КРЕМЕНЬ | 103,0 | 26,6 | 76,4 | 287,4% |
5 | ИНГО УКРАИНА | 91,4 | 86,6 | 4,8 | 5,5% |
6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 61,5 | 33,4 | 28,1 | 84,0% |
7 | PZU УКРАИНА | 60,1 | 54,4 | 5,7 | 10,6% |
8 | ПРОВИДНА | 57,4 | 53,4 | 4,0 | 7,6% |
9 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 47,3 | 48,4 | -1,1 | -2,2% |
10 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 43,0 | 46,0 | -3,0 | -6,5% |
11 | АСКА | 40,5 | 61,9 | -21,4 | -34,6% |
12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 40,0 | 34,2 | 5,8 | 17,0% |
13 | ГАРАНТ-АВТО | 37,7 | 41,7 | -4,0 | -9,6% |
14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 35,7 | 36,4 | -0,7 | -2,0% |
15 | ТАС СГ | 35,6 | 44,5 | -8,9 | -19,9% |
- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
- Стоимость полиса КАСКО с оптимальным покрытием 5-8% стоимости авто
- Сколько стоит КАСКО «АвтоЛеди» — новый эксклюзивный продукт КАСКО для женщин?
- Почему выросла стоимость КАСКО автомобилей в Германии?
- Является ли нарушение правил дорожного движения поводом для отказа в страховой выплате?