Рейтинг страховых компаний КАСКО в 2023 году: выплаты


Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по страхованию КАСКО составлен по показателю “Страховые выплаты” в 2023 году, который показывает сколько страховые компании выплатили своим клиентам за отчетный период.

ТОП-20 страховых компаний КАСКО по выплатам

Страхова компанія Виплати, тис.грн.
1 ARX 515 260
2 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 394 802
3 УНІКА 253 793
4 УСГ 208 154
5 ТАС СГ 183 114
6 ІНГО 168 083
7 ВУСО 143 768
8 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 142 893
9 УНІВЕРСАЛЬНА 122 065
10 PZU УКРАЇНА 101 292
11 КНЯЖА 79 544
12 ВіДі — СТРАХУВАННЯ 77 889
13 ПЕРША 39 755
14 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 39 386
15 ПРОВІДНА 35 222
16 ЄВРОІНС УКРАЇНА 23 915
17 КРАЇНА 23 732
18 БРОКБІЗНЕС 21 118
19 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 18 469
20 ОРАНТА 18 272

Источник: Журнал Insurance Top