Рейтинг КАСКО по размеру страховых премий
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по страхованию КАСКО составлен по показателю «Страховые премии» за 9 месяцев 2009 года, который показывает размер страховой компании, ее надежность и способность выполнять свои обязательства.
Данный показатель включает средства, полученные страховой компанией от операций по страхованию и перестрахованию.
ТОП-50 страховых компаний КАСКО по премиям за 9 месяцев 2009 года
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. |
| 1 | АXA | 333297,0 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 210140,2 |
| 3 | ОРАНТА | 207372,2 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 162700,0 |
| 5 | КРЕДО-КЛАССИК | 141538,8 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 141229,7 |
| 7 | ПРОВИДНА | 88880,4 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 79951,8 |
| 9 | СГ ТАС | 74230,0 |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 67454,7 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 60380,4 |
| 12 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 57696,6 |
| 13 | ПЗУ УКРАИНА | 50389,8 |
| 14 | ВУСО | 43503,5 |
| 15 | АСКА | 41395,5 |
| 16 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 40060,1 |
| 17 | НАСТА | 39739,6 |
| 18 | ОМЕГА | 35209,2 |
| 19 | КНЯЖА | 34122,6 |
| 20 | КРАИНА | 33755,1 |
| 21 | БРОКБИЗНЕС | 28282,8 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 27082,6 |
| 23 | ИНДИГО | 26620,7 |
| 24 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 24202,8 |
| 25 | АLLIANZ УКРАИНА | 22961,5 |
| 26 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 22479,8 |
| 27 | QBE УКРАИНА | 22395,3 |
| 28 | НОВА | 22104,3 |
| 29 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 22045,8 |
| 30 | СТРОЙПОЛИС | 20565,1 |
| 31 | ГРАВЕ УКРАИНА | 16804,5 |
| 32 | КРЕМЕНЬ | 14082,3 |
| 33 | АИС-ПОЛИС | 13590,0 |
| 34 | ЭТАЛОН | 13035,8 |
| 35 | ИНВЕСТСЕРВИС | 11827,8 |
| 36 | ДОБРОБУТ | 11378,5 |
| 37 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 10985,3 |
| 38 | UTICO (ЮТИКО) | 9743,2 |
| 39 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 9190,5 |
| 40 | АРМА | 7974,0 |
| 41 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 7139,4 |
| 42 | ТЕКОМ | 6830,7 |
| 43 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 6731,3 |
| 44 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 6715,3 |
| 45 | ОРАНТА-СИЧ | 6343,7 |
| 46 | СТАТУС | 6187,3 |
| 47 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 5990,0 |
| 48 | СКАЙД | 5943,6 |
| 49 | МЕГА-ПОЛИС | 5498,2 |
| 50 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 5364,2 |
Источник: Журнал «Insurance Top»
