Рейтинг страховых компаний по КАСКО: страховые премии

Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по страхованию КАСКО составлен по показателю «Страховые премии» за 1 полугодие 2010 года, который показывает размер страховой компании, ее надежность и способность выполнять свои обязательства.

Данный показатель включает средства, полученные страховой компанией от операций по страхованию и перестрахованию.

ТОП-50 страховых компаний КАСКО по премиям

Страховые компании Страховые премии, тыс. грн. Удельный вес вида в портфеле, %
1 АХА 207853,0 59,47
2 УСГ 123703,5 68,36
3 УНИКА 101878,7 50,09
4 ОРАНТА 87393,2 27,49
5 ИНГО УКРАИНА 70185,8 34,18
6 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 67612,2 51,29
7 УПСК 51062,7 26,36
8 ТАС СГ 40594,8 28,08
9 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 39651,4 61,82
10 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 36614,3 29,17
11 ПЗУ УКРАИНА 35944,6 29,17
12 ПРОВИДНА 33900,3 15,56
13 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 31713,6 41,77
14 КРЕМЕНЬ 30453,2 5,49
15 АСКА 27633,7 19,45
16 ВУСО 25448,1 40,41
17 БРОКБИЗНЕС 22245,9 25,52
18 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 21168,1 41,15
19 НАСТА 20564,4 84,63
20 ИНДИГО 19364,0 76,50
21 ОМЕГА 18082,6 21,65
22 QBE УКРАИНА 17346,7 44,90
23 ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) 15410,3 53,35
24 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 14789,2 46,88
25 НОВА 14611,0 42,02
26 КНЯЖА 14142,6 18,61
27 КРАИНА 13153,2 24,38
28 СТРОЙПОЛИС 12026,3 35,05
29 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 11216,1 42,90
30 АЛЬФА-ГАРАНТ 10564,4 57,34
31 ЭТАЛОН 9702,2 40,40
32 ГАРАНТИЯ СО 8485,8 41,39
33 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 8352,0 14,38
34 АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ 6954,4 13,21
35 АЛЬЯНС 6697,4 12,41
36 АЛЬЯНС УКРАИНА 6569,2 14,23
37 ВиДи – СТРАХОВАНИЕ 6322,2 99,09
38 ЛЕММА 5077,1 2,31
39 АВАНТЕ 4920,4 2,31
40 ИНВЕСТСЕРВИС 4675,7 14,02
41 ДОБРОБУТ 4662,7 5,40
42 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 4473,3 27,50
43 ТЕКОМ 4415,9 9,30
44 ЛИДЕР РЕ 4391,0 30,19
45 ЮТИКО (UTICO) 4355,0 21,54
46 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ СК 4348,8 53,95
47 СТАТУС 4265,7 19,66
48 ГАРАНТИЯ СОсДО 4250,3 23,20
49 ГАРАНТ-СИСТЕМА 4035,0 51,01
50 МЕГА-ПОЛИС 3768,4 6,93

Источник: Журнал «Insurance Top»

Смотрите также: