Рейтинг КАСКО по уровню выплат
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по страхованию КАСКО составлен по показателю “Уровень выплат” за 9 месяцев 2009 года, который является процентным отношением объема выплат к объему страховых премий.
Уровень выплат показывает как страховая компания выплачивает клиентам возмещения, насколько ее страховой бизнес убыточен и насколько правильный андеррайтинг рисков. Чем выше уровень выплат от оптимального значения (около 40%) и чем больше доля КАСКО в общем портфеле страховой компании, тем большая вероятность роста ее убыточности и задержки урегулирования страховых событий (выплата страховок).
ТОП-50 страховых компаний КАСКО по уровню выплат за 9 месяцев 2009 года
| № | Страховые компании | Уровень выплат, % |
| 1 | КНЯЖА | 157,67 |
| 2 | АLLIANZ УКРАИНА | 142,30 |
| 3 | ИНДИГО | 134,34 |
| 4 | ГЛОБУС | 115,37 |
| 5 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 111,07 |
| 6 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 110,80 |
| 7 | ФИНЕКС | 110,71 |
| 8 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 100,59 |
| 9 | АИС-ПОЛИС | 93,67 |
| 10 | ЭТАЛОН | 92,87 |
| 11 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 89,55 |
| 12 | НОВА | 86,44 |
| 13 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 84,88 |
| 14 | АСКА | 80,46 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 79,12 |
| 16 | СГ ТАС | 78,25 |
| 17 | ПРОВИДНА | 77,77 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 76,97 |
| 19 | ОРАНТА | 76,92 |
| 20 | ИНВЕСТСЕРВИС | 76,29 |
| 21 | ИНГО УКРАИНА | 75,81 |
| 22 | ДНИСТЕР | 74,15 |
| 23 | ВУСО | 72,89 |
| 24 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 71,55 |
| 25 | МЕГА-ПОЛИС | 71,29 |
| 26 | БУСИН | 70,60 |
| 27 | ОРАНТА-СИЧ | 68,07 |
| 28 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 67,92 |
| 29 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 67,15 |
| 30 | СТОЛИЦА | 63,54 |
| 31 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 63,30 |
| 32 | ДОБРОБУТ | 63,08 |
| 33 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 63,04 |
| 34 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 63,00 |
| 35 | КРАИНА | 61,67 |
| 36 | АЗОВ | 61,29 |
| 37 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 60,89 |
| 38 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 60,05 |
| 39 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 59,29 |
| 40 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 58,96 |
| 41 | АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ | 57,49 |
| 42 | ОМЕГА | 56,95 |
| 43 | ЛЕММА | 55,64 |
| 44 | СТРОЙПОЛИС | 55,14 |
| 45 | БРОКБИЗНЕС | 52,10 |
| 46 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 51,64 |
| 47 | АРМА | 51,47 |
| 48 | МИР | 50,46 |
| 49 | AMG ГРУПП | 50,22 |
| 50 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 50,06 |
Источник: Журнал “Insurance Top”
