Рейтинг страховых компаний по КАСКО: страховые выплаты
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по страхованию КАСКО составлен по показателю “Страховые выплаты” за 1 полугодие 2010 года, который показывает сколько страховые компании выплатили своим клиентам за отчетный период.
ТОП-50 страховых компаний КАСКО по выплатам за 1 полугодие 2010 года
| № | Страховые компании | Страховые выплаты, тыс. грн. |
| 1 | АХА | 121903,0 |
| 2 | УСГ | 87390,3 |
| 3 | ОРАНТА | 75546,1 |
| 4 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) | 62597,9 |
| 5 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 52974,9 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 48164,2 |
| 7 | ПРОВИДНА | 34037,9 |
| 8 | ТАС СГ | 25601,6 |
| 9 | УПСК | 18862,3 |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 17264,5 |
| 11 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 17062,6 |
| 12 | ПЗУ УКРАИНА | 15532,6 |
| 13 | АСКА | 14571,8 |
| 14 | НАСТА | 14140,4 |
| 15 | КНЯЖА | 13642,2 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 12938,2 |
| 17 | ИНДИГО | 12152,7 |
| 18 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 12023,5 |
| 19 | БРОКБИЗНЕС | 11842,8 |
| 20 | ОМЕГА | 10886,2 |
| 21 | ВУСО | 10783,6 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 10443,3 |
| 23 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 9493,4 |
| 24 | НОВА | 8446,3 |
| 25 | QBE УКРАИНА | 6687,8 |
| 26 | КРАИНА | 6591,3 |
| 27 | ВиДи – СТРАХОВАНИЕ | 6058,0 |
| 28 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 6007,4 |
| 29 | СТРОЙПОЛИС | 5985,8 |
| 30 | ГАРАНТИЯ СО | 5911,3 |
| 31 | ЭТАЛОН | 5684,4 |
| 32 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 5225,1 |
| 33 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 4732,4 |
| 34 | ЛИДЕР РЕ | 4230,0 |
| 35 | ЮТИКО (UTICO) | 4005,1 |
| 36 | ИНВЕСТСЕРВИС | 3918,4 |
| 37 | АЛЬЯНС | 3665,0 |
| 38 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ СК | 3228,0 |
| 39 | ДОБРОБУТ | 2913,6 |
| 40 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 2859,8 |
| 41 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 2514,6 |
| 42 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2514,0 |
| 43 | ТЕКОМ | 2432,4 |
| 44 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 2254,0 |
| 45 | МЕГА-ПОЛИС | 1994,8 |
| 46 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 1837,5 |
| 47 | СТАТУС | 1597,7 |
| 48 | ЛЕММА | 955,3 |
| 49 | КРЕМЕНЬ | 909,0 |
| 50 | АВАНТЕ | 382,5 |
Источник: Журнал “Insurance Top”
