Рейтинг КАСКО по размеру страховых выплат
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по страхованию КАСКО составлен по показателю “Страховые выплаты” за 9 месяцев 2009 года, который показывает сколько страховые компании выплатили своим клиентам за отчетный период.
Размер страховой выплаты не может превышать размер фактического ущерба (в случае КАСКО - рыночной стоимости авто за минусом аммортизационного износа деталей), который получил страхователь или третье лицо.
ТОП-50 страховых компаний КАСКО по выплатам за 9 месяцев 2009 года
| № | Страховые компании | Выплаты, тыс. грн. |
| 1 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 163653,1 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 161738,2 |
| 3 | ОРАНТА | 159510,4 |
| 4 | АXA | 156968,0 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 107059,9 |
| 6 | ПРОВИДНА | 69122,0 |
| 7 | СГ ТАС | 58085,6 |
| 8 | КНЯЖА | 53802,2 |
| 9 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 53367,5 |
| 10 | КРЕДО-КЛАССИК | 51812,9 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 40544,6 |
| 12 | ИНДИГО | 35761,8 |
| 13 | АСКА | 33307,9 |
| 14 | АLLIANZ УКРАИНА | 32673,3 |
| 15 | ВУСО | 31708,6 |
| 16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 30008,4 |
| 17 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 26852,7 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 26448,3 |
| 19 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 23618,8 |
| 20 | ПЗУ УКРАИНА | 22406,5 |
| 21 | КРАИНА | 20817,1 |
| 22 | ОМЕГА | 20051,3 |
| 23 | НОВА | 19107,6 |
| 24 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 17318,2 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 14736,3 |
| 26 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 13898,4 |
| 27 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 13498,1 |
| 28 | АИС-ПОЛИС | 12730,3 |
| 29 | ЭТАЛОН | 12106,9 |
| 30 | СТРОЙПОЛИС | 11339,2 |
| 31 | НАСТА | 11185,9 |
| 32 | ИНВЕСТСЕРВИС | 9023,5 |
| 33 | ГРАВЕ УКРАИНА | 8272,1 |
| 34 | ДОБРОБУТ | 7177,2 |
| 35 | QBE УКРАИНА | 6990,9 |
| 36 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 6512,9 |
| 37 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 6028,0 |
| 38 | ГЛОБУС | 5414,3 |
| 39 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 4788,3 |
| 40 | UTICO (ЮТИКО) | 4509,4 |
| 41 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 4497,5 |
| 42 | ОРАНТА-СИЧ | 4317,9 |
| 43 | АРМА | 4104,6 |
| 44 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 4088,8 |
| 45 | МЕГА-ПОЛИС | 3919,9 |
| 46 | ДНИСТЕР | 3610,6 |
| 47 | ФИНЕКС | 3147,0 |
| 48 | ТЕКОМ | 3074,1 |
| 49 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2785,0 |
| 50 | СТАТУС | 2570,9 |
Источник: Журнал “Insurance Top”
