<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАСКО в Украине &#187; Тарифы КАСКО</title>
	<atom:link href="http://kasko-insurance.com/category/tariff/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasko-insurance.com</link>
	<description>Специализированный интернет-проект про автострахование КАСКО в Украине. Эксклюзивный рейтинг страховых компаний КАСКО. Кому доверить свой автомобиль?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 09:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как изменятся тарифы КАСКО в 2011 году?</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/809</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/809#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[КАСКО с полным набором рисков и опций ещё в начале-середине 2008 года можно было купить за 4-5%. Сейчас же ситуация изменилась]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эконом-программы КАСКО снова в моде</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/767</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/767#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Страховые компании возобновляют розничные продажи полисов КАСКО, предлагая клиентам эконом-программы по доступным тарифам]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость КАСКО в Украине выросла благодаря &#171;настойчивости&#187; банков</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/750</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Свое желание увеличить стоимость КАСКО банкиры объяснили желанием работать исключительно с надежными и платежеспособными СК]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине наблюдается рост рынка КАСКО кредитных авто</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/731</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/731#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Основной тенденцией 4-го квартала 2009 года и января 2010 года стало то, что страховщики работали с тарифами выборочно. В ряде компаний увеличение цен коснулось отдельно взятых транспортных средств]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как возраст водителя влияет на тариф КАСКО?</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/708</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/708#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Тарифы КАСКО для молодежи выше, чем для водителей зрелого возраста, и это факт, с которым приходится мириться. Опасения страховщиков по поводу молодежи понятны]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автостраховщики компенсируют свои убытки ростом тарифов по КАСКО</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/662</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/662#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Снижение объемов рынка КАСКО обусловлено не только остановкой кредитования и снижением платежеспособности населении, но и благодаря самим страховщикам, которые взялись за чистку портфелей]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как новая методика расчета амортизации повлияет на тарифы КАСКО и ОСАГО?</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/630</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/630#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Действующие договора КАСКО и страховые суммы пересматриваться не должны, за исключением тех, где были указаны соответствующие специальные условия]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на КАСКО в Украине вырастут на 15%</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/607</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/607#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Согласно новой методике проведения автоэкспертизы, страховые компании не могут применять износ при выплате возмещения, а значит, тарифы должны вырасти на 15%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынок КАСКО снова вернулся демпинг</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/564</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/564#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/tariff/564</guid>
		<description><![CDATA[В период финансового кризиса страховые компании отчаянно снижают тарифы КАСКО, в надежде получить хотя бы небольшой поток премий]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление страховым портфелем в условиях кризиса</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/482</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/482#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>
		<category><![CDATA[страховой рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/tariff/482</guid>
		<description><![CDATA[В результате кризиса страховые компании осознали, что не нужно идти на поводу у тенденций демпинга, а следует устанавливать страховые тарифы, адекватные степени риска]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Назван экономически обоснованный тариф на стандартный пакет каско</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/416</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>
		<category><![CDATA[страховые компании]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/tariff/416</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас в некоторых компаниях стоимость улучшенного качественного пакета каско может достигать 12%. Экономически обоснованный тариф на стандартный пакет каско — это 7-8%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы, влияющие на рост тарифов КАСКО в 2009 году</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/407</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>
		<category><![CDATA[автострахование]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/tariff/407</guid>
		<description><![CDATA[Среди них удорожание каналов продаж полисов каско, перераспределение рынка между страховыми компаниями и снижение объемов премий по КАСКО]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средний тариф КАСКО в Украине 7%</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/399</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/399#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>
		<category><![CDATA[страховые компании]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/tariff/399</guid>
		<description><![CDATA[В целом на страховом рынке средние тарифы автокаско выросли на 10-20% и в зависимости от региона, марки машин и многих других критериев, сейчас находятся в диапазоне от 5 до 12%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАСКО для автомобилей старше 7 лет страховать не выгодно</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/356</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>
		<category><![CDATA[страховые компании]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/tariff/356</guid>
		<description><![CDATA[Тариф на страхование из года в год растет, а страховая сумма на авто снижается, и это оправданно. Для страховой компании стоимость ремонта нового и старого авто ничем не отличается]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Премии по КАСКО в Украине падают, а убыточность растет вместе с тарифами</title>
		<link>http://kasko-insurance.com/tariff/324</link>
		<comments>http://kasko-insurance.com/tariff/324#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы КАСКО]]></category>
		<category><![CDATA[страховой рынок]]></category>
		<category><![CDATA[страховые компании]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы КАСКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasko-insurance.com/tariff/324</guid>
		<description><![CDATA[К концу 2009 года со страхового рынка Украины могут уйти компании, специализирующиеся только на автостраховании и терпящие сейчас убытки ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasko-insurance.com/tariff/324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

